Fitness Rooster – Rie Mastenbroeksportpark
MAANDAG | Fitnesszaal |
09.00-10.00 uur | Fitnessbegeleiding |
10.00-11.00 uur | Fitnessbegeleiding |
11.00-12.00 uur | Fitnessbegeleiding |
18.00-19.00 uur | Scholierenfitness (13-16 jr) |
19.00-20.00 uur | Fitnessbegeleiding |
20.00-21.00 uur | Fitness |
21.00-22.00 uur | Fitnessbegeleiding |
DINSDAG | |
09.00-10.00 uur | Fitness |
10.00-11.00 uur | Fitplan 60+ |
11.00-18.00 uur | Fitness (vrije training) |
13.45-14.45 uur | |
18.00-19.00 uur | Scholierenfitness (13-16 jr) |
19.00-20.00 uur | Fitness |
20.00-21.00 uur | Fitness |
21.00 – 22.00 uur | Fitness |
WOENSDAG | |
09.00-10.00 uur | |
10.00-11.00 uur | Fitness |
11.00-17.00 uur | Fitness (vrije training ) |
16.00-17.00 uur | Jeugdfitness (8-12 jr ) |
17.00-18.00 uur | Astma Fitness |
18.00-19.00 uur | Scholierenfitness (13-16 jr) |
19.00-20.00 uur | Fitness |
20.00 -21.00 uur | Fitness |
21.00-22.00 uur | Fitness |
DONDERDAG | |
09.00-10.00 uur | |
10.00-11.00 uur | Fitness |
11.00-17.00 uur | Fitness (vrije training ) |
17.00-18.00 uur | Fitness |
18.00-19.00 uur | Scholierenfitness (13-16 jr) |
19.00-20.00 uur | Fitness |
20.00-21.00 uur | Fitness |
21.00-22.00 uur | Fitness |
21.00-22.00 uur | Conditietraining |
VRIJDAG | |
09.00-12.00 uur | Fitnessbegeleiding |
18.00-19.00 uur | Scholierenfitness (13-16 jr) |
19.30-20.30 uur | |
18.00-22.00 uur | Fitnessbegeleiding |
ZATERDAG | |
09.00-10.00 uur | Fitnessbegeleiding |
10.00-11.00 uur | Fitness |
11.00.-13.30 uur | Fitnessbegeleiding |
ZONDAG |
|
09.00-12.00 uur | Fitnessbegeleiding |
10.00-11.00 uur |