Groepslesrooster Rie Mastenbroeksportpark 2022
ZAAL 1 | ZAAL 2 | SPINNING | AQUA-SPORTS | |
MAANDAG | ||||
09.00 – 10.00 | BODY SHAPE | YOGA | ||
09.30 – 10.30 | SPINNING | |||
10.00 – 11.00 | STRETCH AND SHAPE | PILATES | ||
10.00 – 11.00 | ||||
12.00 – 12.45 | AQUA 60+ | |||
12.45 – 13.30 | AQUA 60+ | |||
19.00 – 20.00 | ZUMBA | BODYPUMP | ||
19.30 – 20.30 | SPINNING | AQUA SPORTIEF | ||
20.00 – 21.00 | STRONG BY ZUMBA | BODYSHAPE | ||
20.30 – 21.30 | SPINNING | |||
20.15 – 21.00 | AQUA SPORTIEF | |||
DINSDAG | ||||
09.00 – 10.00 | BODYSHAPE | PILATES | ||
10.00 – 11.00 | FITPLAN 60+ | YOGA | ||
09.50 – 10.35 | ||||
13.30 – 14.15 | AQUA SPORTIEF | |||
18.00 – 19.00 | BODYBALANCE | |||
19.00 – 20.00 | YOGA | SPINNING | ||
19.30 – 20.30 | ZUMBA | AQUA SPORTIEF | ||
20.00 – 21.00 | SPINNING | |||
20.30 – 21.30 | STEP&SHAPE | |||
21.00 – 22.00 | ||||
WOENSDAG | ||||
09.00 – 10.00 | BBB | STEPS LVL 2 | SPINNING | |
10.00 – 11.00 | ZUMBA | BODYPUMP | ||
10.40 – 11.25 | ||||
16.15 – 17.15 | JEUGDFITNESS 8-12jr. IN DE FITNESSRUIMTE |
|||
19.00 – 20.00 | PILATES | Sh’BAM | ||
19.30 – 20.30 | SPIN & FUNXTION | AQUA-SPORTIEF | ||
20.00 – 21.00 | BODYSHAPE | BODYPUMP | ||
20.30 – 21.15 | ||||
20.15 – 21.00 | AQUA-SPORTIEF | |||
21.00 – 21.45 | AQUA-SPORTIEF | |||
DONDERDAG | ||||
09.00 – 10.00 | FUNXTION XL | BODYSHAPE | ||
10.00 – 11.00 | STRECH AND SHAPE | SPIN & CIRCUIT 55+ | ||
10.30 – 11.15 | ||||
13.15 – 14.00 | AQUA 60+ | |||
14.00 – 14.45 | AQUA 60+ | |||
19.00 – 20.00 | ||||
19.30 – 20.30 | BODYPUMP | |||
19.45 – 20.30 | AQUA 60+ | |||
20.00 – 21.00 | SPINNING | |||
20.30 – 21.30 | BODYBALANCE | |||
VRIJDAG | ||||
09.00 – 10.00 | BODYSHAPE | PILATES | ||
10.00 – 11.00 | ZUMBA | YOGA | ||
11.00 – 12.00 | ||||
19.00 – 20.00 | ZUMBA | |||
ZATERDAG | ||||
09.30 – 10.30 | SPINNING | |||
09.00 – 10.00 | STEP&SHAPE | |||
10.00 – 11.00 | BODYPUMP | |||
ZONDAG | ||||
09.00 – 10.00 | STEPS LVL 1 | |||
09.30 – 10.30 | SPINNING | |||
10.00 – 11.00 | STEPS LVL 2 | |||
10:00 – 11:00 | BODY BALANCE | |||
11:00 – 12:00 | BODY PUMP | |||
12:00 – 13:00 |